---
title: "Virreyes de la Nueva España: lista completa de 1535 a 1821"
description: "Consulta la lista cronológica de todos los virreyes y autoridades interinas que gobernaron la Nueva España durante el virreinato, organizada por monarcas y con sus respectivos periodos."
url: https://www.xikoova.com/virreyes-de-la-nueva-espana/
date: 2025-07-29
modified: 2026-06-22
author: "XIKOOVA"
image: https://www.xikoova.com/wp-content/uploads/2025/07/virreyes-de-la-nueva-espana.webp
categories: ["Historia de México"]
tags: ["Monarquía católica", "Virreinato de la Nueva España", "Virreyes de Nueva España"]
type: post
lang: es
---

# Virreyes de la Nueva España: lista completa de 1535 a 1821

Durante el virreinato de la Nueva España, el poder político y administrativo estuvo encabezado por figuras que actuaban en representación del rey de la monarquía católica los virreyes de la nueva España. A lo largo de casi tres siglos, más de 60 personas —entre virreyes, audiencias y otras autoridades transitorias— gobernaron el territorio en nombre de la Corona de Castilla. Esta lista completa permite conocer quiénes fueron esos actores y en qué momento ocuparon el cargo, lo que facilita rastrear las etapas clave del virreinato.

## Lista completa de virreyes y gobiernos interinos de la Nueva España (1530–1821)

Desde la llegada de Antonio de Mendoza en 1535 hasta el mandato breve de [Juan O’Donojú](https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_O%27Donoj%C3%BA) en 1821, más de 60 personajes —entre virreyes formales, interinos y audiencias gobernadoras— ocuparon esta posición. A continuación, presentamos una tabla organizada por reinado, con los nombres y periodos de cada virrey.

| Rey | Título | Nombre | Años |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos V | Audiencia Gobernadora | Sebastián Ramírez de Fuenleal y oidores | 1530–1535 |
| Carlos V | 1.º Virrey | Antonio de Mendoza | 1535–1550 |
| Carlos V | 2.º Virrey | Luis de Velasco I | 1550–1564 |
| Felipe II | Audiencia Gobernadora | Francisco Ceinos y oidores | 1564–1566 |
| Felipe II | 3.º Virrey | Gastón de Peralta | 1566–1567 |
| Felipe II | Audiencia Gobernadora | Luis Carrillo y Alonso de Muñoz | 1567–1568 |
| Felipe II | 4.º Virrey | Martín Enríquez de Almansa | 1568–1580 |
| Felipe II | 5.º Virrey | Lorenzo Suárez de Mendoza | 1580–1583 |
| Felipe II | Audiencia Gobernadora | Villanueva, Sánchez Paredes y otros | 1583–1584 |
| Felipe II | 6.º Virrey | Pedro Moya de Contreras | 1584–1585 |
| Felipe II | 7.º Virrey | Álvaro Manrique de Zúñiga | 1585–1590 |
| Felipe II | 8.º Virrey | Luis de Velasco II | 1590–1595 |
| Felipe II | 9.º Virrey | Gaspar de Zúñiga y Acevedo | 1595–1603 |
| Felipe III | 10.º Virrey | Juan de Mendoza y Luna | 1603–1607 |
| Felipe III | 11.º Virrey | Luis de Velasco II (2.ª vez) | 1607–1611 |
| Felipe III | 12.º Virrey | Fray García Guerra | 1611–1612 |
| Felipe III | Audiencia Gobernadora | Pedro Otalora | 1612 |
| Felipe III | 13.º Virrey | Diego Fernández de Córdoba | 1612–1621 |
| Felipe IV | 14.º Virrey | Diego Carrillo de Mendoza | 1621–1624 |
| Felipe IV | Audiencia Gobernadora | Paz de Vallecillo | 1624 |
| Felipe IV | 15.º Virrey | Rodrigo Pacheco y Osorio | 1624–1635 |
| Felipe IV | 16.º Virrey | Lope Díez de Aux de Armendáriz | 1635–1640 |
| Felipe IV | 17.º Virrey | Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla | 1640–1642 |
| Felipe IV | 18.º Virrey | Juan de Palafox y Mendoza | 1642 |
| Felipe IV | 19.º Virrey | García Sarmiento de Sotomayor | 1642–1648 |
| Felipe IV | 20.º Virrey | Marcos de Torres y Rueda | 1648–1649 |
| Felipe IV | Audiencia Gobernadora | Miembros de la Audiencia | 1649–1650 |
| Felipe IV | 21.º Virrey | Luis Enríquez de Guzmán | 1650–1653 |
| Carlos II | 22.º Virrey | Francisco Fernández de la Cueva | 1653–1660 |
| Carlos II | 23.º Virrey | Juan Francisco de Leyva de la Cerda | 1660–1664 |
| Carlos II | 24.º Virrey | Diego Osorio de Escobar y Llamas | 1664 |
| Carlos II | 25.º Virrey | Antonio Sebastián de Toledo | 1664–1673 |
| Carlos II | 26.º Virrey | Pedro Nuño Colón de Portugal | 1673 |
| Carlos II | 27.º Virrey | Fray Payo Enríquez de Rivera | 1673–1680 |
| Carlos II | 28.º Virrey | Tomás Antonio de la Cerda | 1680–1686 |
| Carlos II | 29.º Virrey | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega | 1686–1688 |
| Carlos II | 30.º Virrey | Gaspar de la Cerda Sandoval | 1688–1696 |
| Carlos II | 31.º Virrey | Juan de Ortega y Montañés | 1696 |
| Carlos II | 32.º Virrey | José Sarmiento y Valladares | 1696–1701 |
| Fernando VII | Último Virrey | Juan O’Donojú | 1821 |

### ¿Qué eran las audiencias gobernadoras?

Las **audiencias gobernadoras** eran órganos colegiados que asumían el control político y judicial de la Nueva España de manera provisional cuando no había un virrey en funciones. Estas audiencias estaban formadas por oidores y presididas por algún funcionario destacado, y su papel era garantizar la continuidad del gobierno en lo que se nombraba o llegaba un nuevo virrey. Si bien no tenían la misma autoridad ni presencia simbólica que un virrey, su papel fue crucial en varios periodos de transición.

![Antonio de Mendoza - Primer Virrey de la Nueva España](https://www.xikoova.com/wp-content/uploads/2025/07/antonio-de-mendoza.webp)*Antonio de Mendoza, retratado en una ilustración del Atlas Pintoresco de García y Cubas, fue el primer virrey de la Nueva España. Bajo el mandato del monarca español, ejerció amplias facultades para gobernar el territorio.*

### Conclusión sobre los Virreyes de la Nueva España

Los [virreyes ](https://www.xikoova.com/tema/virreyes-de-nueva-espana/)fueron figuras clave en el mantenimiento del orden político, la administración económica y la estrategia religiosa en la Nueva España. Esta lista te permite ubicar rápidamente a cada uno en su contexto, y será especialmente útil cuando quieras explorar sus acciones, conflictos o políticas específicas en artículos más amplios. Puedes volver a esta entrada cuando necesites recordar quién gobernaba en determinado periodo o al mencionar algún virrey en otros temas históricos.

–
